• فضاء المندوبية الجهوية
      النوع العدد
      عدد المدارس الابتدائية 312
      الربط ADSL 20 mbps
      0
      الربط ADSL 4 mbps
      0
      الربط ADSL 1 mbps
      0
      الربط ADSL 512 kbps
      57
      الربط 2G/3G
      244
      الربط VSAT
      0
      Migre FO
      0
  • قائمة المكوّنين الجهويّين
      المدرسة الإبتدائيّة البريد الالكتروني الاسم واللقب الصفةّ
      دائرة القصرين الشمالية للغة العربية nasr.ghodbani@gmail.com نصر الغضباني منسّق جهوي
      الطربخانة amani.mhamdi5@gmail.com أماني محمدي مكوّن جهوي
      تالة بورقيبة rouaf.fadhel@gmail.com الفاضل روافي مكوّن جهوي
      الشرقية amelboukari@outlook.fr آمال بوكاري مكوّن جهوي
      الشابي القصرين abdelliridha@yahoo.com رضا عبدلي مكوّن جهوي
      الغضابنية moh1966264@gmail محسن نفزاوي مكوّن جهوي
      الكرمة bouiyed@yahoo.fr فتحي بوصيدة مكوّن جهوي
      العريش hajjiridha07@hotmail.com رضا الحاجي مكوّن جهوي
      القواسم olfarhaym@gmail.com ألفة حقي مكوّن جهوي
      حي ميمون mdaini.nejib@gmail.com نجيب مدايني مكوّن جهوي
      فج النعام chediasouilmi@gmail.com ماهر سويلمي مكوّن جهوي
      دائرة تالة 2 خالد الرحالي مكوّن جهوي
      الازدهار فريانة معز السعداوي مكوّن جهوي
      المحافظية Houssem.khalfi@yahoo.fr محمد الهادي الخلفي مكوّن جهوي
  • قائمة التقنيين
      البريد الالكتروني الاسم واللقب الصفةّ
      Sallam.omri@gmail.com سلام عمري تقني أول
      boudhoifi@gmail.com محمد بضوافي ا ت ت
      Mohamed.idani@cnte.tn محمد عيداني تقني أول
      imed.eddine.missaoui@gmail.com عماد الدين ميساوي تقني
  • قائمة المدارس الابتدائيّة الخاصّة
      عدد رمز المدرسة إسم المدرسة مدير المدرسة
      عدد رمز المدرسة إسم المدرسة مدير المدرسة
  • قائمة المدارس الابتدائية المشاركة حسب الدّوائر
      قائمة الدوائر رقم
      القصرين 6 (4)
      1
  • قائمة المدارس الابتدائية حسب مؤشر التفاعل

    مؤشر التفاعل

    مؤشر التفاعل مدير المدرسة إسم المدرسة رمز المدرسة عدد
    68.00 سليم حيّوني الشـار 2 432635 1
    64.60 الزين بالطيبي هنشير الصيودة 433619 2
    62.80 محمد الصالح قطفي المراونة 433602 3
    61.60 عزالدين علوي م.إ. الناظور 433804 4
    59.40 محمد علي القناوي السبابلية 432128 5
    57.00 كريم حملاوي الفاضل بن عاشور 2 431143 6
    56.50 عماد الرمضاني الجوابلية 432122 7
    55.50 الجمعي الميساوي البعـازة 432121 8
    55.50 جهاد شعباني الأمل 433816 9
    55.00 محمد الحبيب عماري بولعابة 431108 10
    55.00 رضا عبدلي الفاضل بن عاشور 1 431128 11
    55.00 عثمــان الفـــازعــي الطرش 431308 12
    55.00 معز الدربالي م.إ. الوساعية 431619 13
    55.00 محمد الكافي الميساوي الرياض 431622 14
    55.00 مهدي العمري الغرابلية 431637 15
    55.00 عماد السعيدي اولاد سعـد 432126 16
    55.00 عبد الدايم الكرتلي الشوابيـة 432405 17
    55.00 محمد الأزهر الخضراوي هنشير البقر 432417 18
    55.00 السيد عامر الصويدي الصويدات 432421 19
    55.00 زهير البوغديري طاهر بن زعرة 432422 20
    55.00 بسام رمضانى أفرينة 432424 21
    55.00 عبد الكريم بوعلي م.إ. الشافعي 432608 22
    55.00 الأزهر الحمري عيون الحمر 432617 23
    55.00 صالح طرشي م.إ. هنشير القمرية 432618 24
    55.00 حافظ جدي المهيري 432619 25
    55.00 رضا بركاوي فلسطين 432621 26
    55.00 هشــــــام منصــــري الأجرد 432804 27
    55.00 حمزة خضراوي المريرة 432806 28
    55.00 مراد زارعي حيدرة 2 432808 29
    55.00 محمد الازهر روافي هنشير صحراوي 433604 30
    55.00 العربي فريخي م.إ. أولاد غانم 433614 31
    55.00 النوري لباوي منزل نور 433616 32
    55.00 محمد رشاد رحموني م.إ. الفتح فوسانة 433627 33
    55.00 مبارك الفارحي أم الأقصاب 433808 34
    55.00 محمد القــــراوي الناصرية 433813 35
    53.00 محمد مجولي م.إ. الهنـاشيــر 432809 36
    51.10 محمد بشير علوي الفتح 3 محمود المسعدي 431145 37
    50.00 عبد الرزاق عيفاوي وادي المعيو 431607 38
    49.29 الحبيب مرايحي 18 جانفي حيدرة 1 432801 39
    47.50 معز حقي هنشير القصعة 431316 40
    45.30 سلامة طالب سيدي علي بهلول 432506 41
    44.61 اسماعيل السعيدي الدخلة 431519 42
    42.81 رابح سعداوي م.إ. أولاد خضرة 433133 43
    42.50 ابراهيم رحيمي الكرمة1 431141 44
    42.50 شرف الدين حقي أولاد حسين 431326 45
    42.50 صبري دربالي بوكحيل 431625 46
    42.50 محسن عكروت سيدي سهيل 1 432605 47
    42.50 فريد فريضي درناية 433124 48
    42.50 عياض الميساوي بوفروة 431651 49
    42.00 محمد القرميطي بوصفة 431306 50
    42.00 فتحي فالحي القواسم 431313 51
    42.00 ناجي الميساوي حشاد 431601 52
    42.00 محمد الإمام العمري قلال سمامة 431610 53
    42.00 رضا السمعلي الفرضة 431620 54
    42.00 فتحي المحفوظي م.إ. الساقية الحمراء 431626 55
    42.00 عبد العزيز الهلالي الغرادق 431631 56
    42.00 جابر السماتي سيدي ابراهيم الزهار 432104 57
    42.00 صابر الزارعي الشابي حي الخضراء 432113 58
    42.00 جمال التومي سيدي نصر 432117 59
    42.00 منير العبيدي الامتياز 432401 60
    42.00 سمير المساهلي المحافظيـة 432402 61
    42.00 بلال رحموني آبار تاغوت 432404 62
    42.00 عماد نجاحي وادي البرك 432409 63
    42.00 فيصل المفتاحي عين بوعرعـار 432414 64
    42.00 أحمد الرابحي دوار الحاج سعد 432426 65
    42.00 لطفي الحناشي بئر سفيان 432510 66
    42.00 يوسف عمري أولاد غيدة 432606 67
    42.00 الوردي سائحي الشار 1 432615 68
    42.00 عبد اللطيف بناني الحمام 432625 69
    42.00 محمد علي قصوري عمرون 432630 70
    42.00 عبد الرزاق إيلاهي تلابت 433104 71
    42.00 جلال حامدي بوشبكة 433111 72
    42.00 مراد علوي السنك 433123 73
    42.00 محمد محمدي م.إ. أولاد منصور 433606 74
    42.00 عبدالجليل ملايكي الهريش 433629 75
    42.00 الطيب مباركي ذراع الحمام 433818 76
    42.00 ضو مرزوقي أولاد مبارك 433821 77
    42.00 علي لطيفي العباسية 433822 78
    42.00 حسونة محمودي السماعلية 433825 79
    41.96 محجوب الغزلاني الحسناوي 432115 80
    41.82 محمد الناصر علوي م.إ. بوزقام 431302 81
    41.74 نائلة العلوي الغابات2 431603 82
    41.50 عمر سالمي هنشير خليل 433603 83
    41.50 عبد الباقي ميدوني ذراع الجديد 433620 84
    41.46 رابح سويلمي حي الهادي العجلاني فريانة 433121 85
    41.39 هاجر عيوني الزنايدية 431612 86
    41.33 سفيان السميعي عين السلسلة 432411 87
    41.00 مبروك بوعزيزي المثنانية 431322 88
    41.00 نورالدين السلماوي نور المعارف 432116 89
    41.00 سمير الحدادي 2 مارس 34 432501 90
    41.00 الحسين سعيدي سيدي امحمد 432609 91
    41.00 لطفي خالقي شاكر الاحواز 432610 92
    41.00 حسان منصري الزعفران 432631 93
    41.00 سمير سعداوي حي الازدهار1 433127 94
    41.00 السّـــــــاســـــي بلقاسمي 2 مارس 34 فوسانة 433601 95
    41.00 خليل سائحي أولاد زيد 433622 96
    41.00 يوسف منصوري أولاد مرزوق 433806 97
    41.00 صالح حاجي ماجل العكروت 433807 98
    41.00 محمد بن جدو م.إ. السواني 433826 99
    41.00 زهير خليفي م.إ. العطف 433634 100
    41.00 فتحي عمري المدرسة الابتدائية حي الانطلاقة بفوسانة 433635 101
    40.94 طارق غضباني الزهور 1 431401 102
    40.50 عمار المحفوظي م.إ. سيدي عبدالله 431648 103
    40.25 الصديق حسني الجوى 2 432636 104
    39.66 زهير سعداوي م.إ. العهد الجديد فريانة 433135 105
    39.07 أحمد الصغير عمري أولاد بركة 433632 106
    38.77 محمد هشام عيادي جبل الخروب 431517 107
    37.92 البصيري المصباحي البلد 432509 108
    37.82 عمار شيحاوي عين زيان 1 432110 109
    37.28 عبدالله الذوادي النخيل 431649 110
    35.86 خيرة ملايكي أولاد عبيد 433633 111
    35.50 منير الشابي م.إ. عين الجديدة 432504 112
    35.50 شاكر دبياوي عين أم جدور 432505 113
    35.50 زياد القاسمي الفحيص 432427 114
    34.24 عادل الرمضاني جبل بولحناش 432604 115
    33.79 صالح منصوري سيدي رابح 433823 116
    33.00 كمال الهيشري الهدى 431319 117
    32.94 عبدالملك قسومي السلاطنية 431617 118
    32.50 محسن حسني البنانة 433609 119
    32.07 عزيزة يحياوي البساتين 431140 120
    31.49 سفيان اليحياوي الذراع 432107 121
    30.78 مصطفى منصري الثقافة 432601 122
    30.39 منير الجمايعي عقبة ابن نافع 432101 123
    29.89 ليلى تليلي السراقية 433116 124
    29.85 عبد السلام الرمضاني الفرش سبيبة 432127 125
    29.69 محمد برجي أم علي 433110 126
    29.32 محمد بوعلاقي م.إ. حي الخضراء 431632 127
    29.25 الأمين منصوري السواني 433623 128
    29.13 محي الدين النومي م.إ. الجروالة الجنوبية 431650 129
    29.10 محمد الكامل جدلي بيرانو 433630 130
    29.00 عانس علوي الرميلة 431518 131
    29.00 محمد سويبقي م.إ. سيدي سهيل 2 432638 132
    29.00 عبدالقادر حمزاوي م.إ. العذيــرة 433611 133
    28.91 احمد كشبوري شابرش 433138 134
    28.56 فتحي اليحياوي فتح الغلايقية 432114 135
    28.55 رمزي هرماسي م.إ. الأحواش 433103 136
    28.50 جمال بوعلاقي الشرائع 431604 137
    28.50 العربي التليلي فيض المثنان 431634 138
    28.50 قيس حريزي عين زيان 2 432123 139
    28.42 محمد محمدي الكرمة 2 431144 140
    28.36 رضا علواني قارة النعام 433108 141
    28.35 رضوان بوزيان العريش 431132 142
    28.17 سالم ذكير فج الطفل 431636 143
    28.16 لطفي حسني خمودة الشمالية 433624 144
    28.12 محمد الصغير عامري القرعة 431606 145
    28.10 عبد الباقي عياري شارع بورقيبة تالــة 432622 146
    28.00 نورالدين ابراهيم قاسمي سيدي حراث 431303 147
    28.00 محمد الخامس هرماسي م.إ. كدية موسى 431307 148
    28.00 محمد الصالح ميساوي م.إ. البريج 431309 149
    28.00 محمد الخامس غضباني العويجة 431311 150
    28.00 عبد السلام علواني الفرش 2 431325 151
    28.00 جمال ذيبي العمامرية 431520 152
    28.00 مهدي عيادي بئر حمودة 431521 153
    28.00 رضى الهرهوري الجمهورية 431602 154
    28.00 بدر الدين ميساوي م.إ. مشرق الشمس 431611 155
    28.00 محمد الامين حسني م.إ. زاوية بن عمار 431615 156
    28.00 أنيس النومي م.إ. الفج 431623 157
    28.00 محمد العباسي وادي مساهل 431628 158
    28.00 نزار دربالي أولاد عبد المولاه 431629 159
    28.00 محمد الدوادي الذواودة 431630 160
    28.00 الطيب دربالي وجه الرخمات 431635 161
    28.00 مــــــــــــراد بــنّــــــــــــانــــي الطربخانة 431638 162
    28.00 سفيان حقي قرعة العطش 431639 163
    28.00 المنصف سعودي السعايدية 431640 164
    28.00 عبد الجليل الرميلي الذراع الأخضر 431641 165
    28.00 نورالدين الشهبي الخيمة 431643 166
    28.00 علي الشابي م.إ. حي السرور 2 431644 167
    28.00 علي دربالي الكميم 431645 168
    28.00 العدناني فالحي الزياتين 431646 169
    28.00 رضوان دربالي م.إ. سيدي عسكر 431647 170
    28.00 عادل الغزلاني الثماد 432105 171
    28.00 عزالدين السميري الجباس 432109 172
    28.00 لطفي الحاجي المحافظية 432118 173
    28.00 الأزهر المحفوظي الصخيرة البيضاء 432407 174
    28.00 فوزي عرباوي التوايتية العيون 432420 175
    28.00 محمد الصالح جدلي م.إ. البواجر 432423 176
    28.00 عبد الواحد البليلي الزوارعية 432425 177
    28.00 نور الدين المصباحي الروايسية 432512 178
    28.00 الفاضل الشنيتي م.إ. البياض بوعرعار 432513 179
    28.00 لواحظ سائحي بئر شعبان 432614 180
    28.00 الهادي حسني السفايـة 432626 181
    28.00 خالد جدلي زلفان الغربية 432627 182
    28.00 رمزي يحياوي هندي الدولة 432628 183
    28.00 سلوى م.إ. عين الدفلى 432802 184
    28.00 نور الدين ضيفي م.إ. طباقة 432805 185
    28.00 محمد صالحي الامتياز 433106 186
    28.00 الطاهر العبيدي الرياض 433109 187
    28.00 طارق خضراوي بوحية 433112 188
    28.00 الناجي صالحي حناشي 433117 189
    28.00 محمد الهرشي أولاد احمد 433125 190
    28.00 يامن عبيدي اللطايفية فريانة 433126 191
    28.00 رابح برهومي م.إ. أولاد ابراهيم فريانة 433130 192
    28.00 عمار هرشي هنشير السهيلي 433131 193
    28.00 زين العابدين مباركي البلد 433132 194
    28.00 رشدي عماري م.إ. المغرب العربي- تلابت2 433134 195
    28.00 عمار مولهي زاوية المولدي 433605 196
    28.00 محمد رحموني الساطور 433607 197
    28.00 حليمة جدلي خمودة الجنوبية 433615 198
    28.00 محرز نجاحي أولاد بنجاح 433617 199
    28.00 عبد الله نصرلي أولاد نصر الله 433618 200
    28.00 احمد عبائدي هنشير سعد 433621 201
    28.00 عادل بلقاسمي م.إ. أم فدغة 433625 202
    28.00 محمد زايدي بروكة 433805 203
    28.00 الساسي لطيفي الجدرة 433809 204
    28.00 طارق تليلي صولة 433811 205
    28.00 احمد فارحي الفكة 433812 206
    28.00 كمال المسعودي م.إ. الهدايــة 433819 207
    28.00 رابح مرزوقي الشوايبية 433824 208
    28.00 عباس زروقي الساهلة 2 431522 209
    28.00 محمد التليلي منصوري م.إ. وادي القصب 433827 210
    28.00 الهادي غوائدية م إ الفكة البعلية 433828 211
    28.00 عامر هرشي م.إ. قوبل فريانة 433128 212
    28.00 نبيل النصيبي م.إ. هنشير الحمام 432511 213
    28.00 نزار مسعودي الحي الصناعي ماجل بلعباس 433829 214
    28.00 صابر بنمحمد المدرسة الابتدائية فريانة 433139 215
    27.33 إبراهيم غضباني عين الخضراء 431405 216
    27.33 سعيد بلعابي العرقوب1 432629 217
    27.00 علاء الدين محمدي م.إ. المنقار القصرين 431107 218
    27.00 عبد العزيز غرسلي فج النعام 431314 219
    27.00 حمادي شرفي هنشير أم الخير 433810 220
    26.85 فيصل زروقي خنقة الجازية 431502 221
    26.41 توفيق الرمضاني النور العيون 432408 222
    25.66 العايش بن سعيد لمساعدية 433137 223
    24.09 نور الدين الزياني بومفتاح 432119 224
    22.44 فيصل دربالي م.إ. الرخمات 431608 225
    22.38 نورالدين محمدي اللبيبات 431511 226
    22.36 نورالدين السميري نهج الفراتي 432102 227
    21.54 عماد المباركي بوروين 432112 228
    21.50 محمد الرمضاني جوى بن غذاهم 432410 229
    21.06 الطيب الجدلي حي ميمون 431138 230
    20.67 منجي شعباني الفرش حاسي الفريد 431512 231
    20.67 محمد حاجي السودان 431515 232
    20.67 عبد الكريم السمعلي ولجة عقيل 432111 233
    20.67 زينة التواتي القرين 432403 234
    20.67 محمد الصالح حمداني عين الحمادنة 432502 235
    20.67 نايلة البعزيزي عين الخريبة 432503 236
    20.43 فيصل رحيمي الهشيم 431503 237
    19.92 عبدالستارالسعودي الغضابنية 431613 238
    19.74 محمد الطيب هرشي غرة جوان 55 433102 239
    19.67 سامي الخدمي عين سالم 431514 240
    19.67 عثمان حاجي الفكة 431516 241
    19.50 توفيق نصراوي أم الاحواض 433608 242
    18.58 الجمعي نصري الكامور 431504 243
    18.58 الهاشمي جدي عين سيدي محمود 431508 244
    18.58 عبد القادر طالبي الساهلة 431509 245
    18.58 عبد الباسط دبابي أولاد عيسى 431642 246
    17.71 محمد الناصر بوعلاقي م.إ. حي السرور 431616 247
    16.65 التوهامي الميساوي الأثار 431618 248
    15.93 الأمجد خضراوي سيدي تليل 433119 249
    15.93 الطاهر سالمي أولاد سالم 433120 250
    15.75 محمد الفاضل دربالي م.إ. المزارة 431621 251
    15.62 حمزة بلقاسمي هنشير بوعنــز 432810 252
    15.28 حبيبة الحبيب الغابات 1 431633 253
    15.00 محسن الظاهري م.إ. بودرياس 433612 254
    15.00 صلاح الدين بناني م.إ. عين الجنان 433613 255
    14.75 عبد المنعم قفصاوي عمر ابن الخطاب 431129 256
    14.61 رمضان دربالي القساسمية 431627 257
    14.50 قيس حيوني عين نوبة 431304 258
    14.50 محمد علي الشعيبي ابن خلدون 432124 259
    14.50 سعيد الرحيمي وادي الكرم 432125 260
    14.50 نوفل ربعاوي م.إ. العهد الجديد 432637 261
    14.12 عادل ميساوي الشابي 431101 262
    14.09 تبريزي منصري الشرقية-القصرين 431102 263
    14.00 جلال محمدي النور1 القصرين 431103 264
    14.00 نصر الدين بوزيدي الحي الأولمبي-العمال القصرين 431104 265
    14.00 مهدي الحمزاوي حي المنار 431142 266
    14.00 محمد بشير جابلي مقدودش 431301 267
    14.00 عزالدين مروشي فج بوحسين 431305 268
    14.00 فتحي بوصيدة الدغرة 431310 269
    14.00 عباس تواتي م.إ. المقيسمات القصرين الجنوبية 431312 270
    14.00 المهدي بناني م.إ. وسنينت 431315 271
    14.00 عادل علواني القرعة 431323 272
    14.00 خالد قاهري الوشواشة 431324 273
    14.00 عدنان بوعزيزي سعد الدين 431402 274
    14.00 قيس عيشاوي م.إ. الزهور 2 431403 275
    14.00 محمد الإمام البوعلاقي أولاد بوعلاق 431404 276
    14.00 حسن الدبابي الرحيات 431605 277
    14.00 محسن الشهبي الحمّار 431609 278
    14.00 الهادي الحريزي م.إ. هنشير العسل 431614 279
    14.00 الطاهر المحفوظي الجراولة 431624 280
    14.00 عبد اللطيف السيوري عين الخمايسية 432103 281
    14.00 عبد النبي التومي الكنترة 432106 282
    14.00 محمد المهدي الزياني القنة 432108 283
    14.00 سعيد تومي الخشيمي الخضاورية 432120 284
    14.00 الصادق القاسمي جدليان الغربية 432507 285
    14.00 جيلاني خضراوي الزلافنة الحوالة 432508 286
    14.00 عبد القادر مرواني 2 ماررس 34 433101 287
    14.00 محمود سالمي الصخيرات 433105 288
    14.00 فيصل شرفي القوسات 433107 289
    14.00 محمد الخامس بنجلاب هنشير الطيب 433113 290
    14.00 ياسين خضراوي عبد العظيم فريانة 433129 291
    14.00 ابراهيم رطيبي م.إ. وادي الرشح 433626 292
    14.00 العياشي بوعبيدي الجباس 433628 293
    14.00 سليمان السعدي م.إ. العيايشة 433814 294
    14.00 عثمان غوايدية النجاح 433815 295
    14.00 شادية بنمحرز المسيلة 433820 296
    14.00 زياد رحيمي الجخالطية 431523 297
    14.00 سامي سويسي السوايسية 432129 298
    14.00 محمد الخامس ذيبي المدرسة الابتدائية حاسي فريد 431525 299
    12.00 فيصل الدلاجي هادي شاكر 432602 300
    11.66 ابراهيم هرشي الدرابلية 433136 301
    6.67 مكرم هيشري قصر الطويل 431510 302
    6.67 رضا عتوري المحافير 431513 303
    6.67 الفاضل عمري السلطنية 433631 304
    4.58 عبد الرحيم جخلوطي القويرة 431505 305
    4.58 حياة حمري المزيرعة 431506 306
    4.58 بوجمعة حاجى مقسم التراب 431507 307
    3.93 فيصل جباري هنشير الورغي 432612 308
    3.67 عبد الباسط بوعزيزي الدولاب 431125 309
    2.38 عماد عيشاوي 2 مارس 34 431501 310
    2.00 صالح لطيفي أبو القاسم الشابي 433803 311
    0.00 كريم حملاوي الصفايا 431524 312